PROVEEDOR DE INSUMOS MÉDICOS SHILEY
Proveedor de insumos médicos SHILEY le ofrece los mejores precios en el mercado, con precio especial a distribuidores y envíos a todo México
TABLA DE PRODUCTOS SHILEY
| 3.0 NEO | CANULA SHILEY NEO 3.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 NEO | CANULA SHILEY NEO 3.5 | ||||
| 4.0 NEO | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 4MM NEONATAL | ||||
| 4.5 NEO | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 4.5MM NEONATAL | ||||
| 3.0 PED | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED 3.0 | ||||
| 3.5 PED | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED 3.5 | ||||
| 4.0 PED | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 4.0MM PEDIÁTRICA | ||||
| 4.5 PED | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 4.5MM PEDIÁTRICA | ||||
| 5.0 PED | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 5.0MM PEDIÁTRICA | ||||
| 5.5 PED | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 5.5MM PEDIÁTRICA | ||||
| 5.0 PDL | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 5.0MM PEDIÁTRICA LARGA | ||||
| 5.5 PDL | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 5.5MM PEDIÁTRICA LARGA | ||||
| 6.0 PDL | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 6MM PEDIÁTRICA LARGA | ||||
| 6.5 PDL | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA SHILEY 6.5MM PEDIÁTRICA LARGA | ||||
| 4.0PDC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN 4.0 | ||||
| 4.5PDC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN 4.5 | ||||
| 5.0PDC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN 5.0 | ||||
| 5.5PDC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN 5.5 | ||||
| 5.0PLC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN LARGA 5.0 | ||||
| 5.5PLC | CÁNULA SHILEY ECONÓMICA PARA TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON BALÓN LARGA 5.5 | ||||
| 4LPC | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN 4LPC | ||||
| 6LPC | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN 6LPC | ||||
| 8LPC | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN 8LPC | ||||
| 10LPC | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA LPC 10 | ||||
| 4FEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN, FENESTRADA 4FEN | ||||
| 6FEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN, FENESTRADA 6FEN | ||||
| 8FEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, REUSABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN, FENESTRADA 8FEN | ||||
| 10FEN | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 10FEN | ||||
| 5SCT | CÁNULA DE UN SOLO TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5SCT | ||||
| 6SCT | CÁNULA DE UN SOLO TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6SCT | ||||
| 7SCT | CÁNULA DE UN SOLO TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7SCT | ||||
| 8SCT | CÁNULA DE UN SOLO TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8SCT | ||||
| 9SCT | CÁNULA DE UN SOLO TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 9SCT | ||||
| 4CFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON 4CFN | ||||
| 6CFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON 6CFN | ||||
| 8CFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON 8CFN | ||||
| 10CFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON 10CFN | ||||
| 6LGT | CÁNULA SHILEY PARA LARINGECTOMÍA 6LGT | ||||
| 8LGT | CÁNULA SHILEY PARA LARINGECTOMÍA 8LGT | ||||
| 10LGT | CÁNULA SHILEY PARA LARINGECTOMÍA 10LGT | ||||
| 4DCFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON (CFN) 4 DESECHABLE | ||||
| 6DCFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON (CFN) 6 DESECHABLE | ||||
| 8DCFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON (CFN) 8 DESECHABLE | ||||
| 10DCFS | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA SIN BALON (CFN) 10 DESECHABLE | ||||
| 4DCFN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADA SIN BALON (CFN) 4 DESECHABLE | ||||
| 8DCFN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADA SIN BALON (CFN) 8 DESECHABLE | ||||
| 10DCFN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADA SIN BALON (CFN) 10 DESECHABLE | ||||
| 4DCT | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) MEDIDA 4 | ||||
| 6DCT | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) MEDIDA 6 | ||||
| 8DCT | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) 8 | ||||
| 10DCT | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) MEDIDA 10 | ||||
| 4DFEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, FENESTRADA CON CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT), BALON DE BAJA PRESIÓN MEDIDA 4 | ||||
| 6DFEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, FENESTRADA CON CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT), BALON DE BAJA PRESIÓN MEDIDA 6 | ||||
| 8DFEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, CÁNULA INTERNA DESECHABLE, BALON DE BAJA PRESIÓN, FENESTRADA 8FEN | ||||
| 10DFEN | CÁNULA SHILEY PARA TRAQUEOSTOMIA, FENESTRADA CON CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT), BALON DE BAJA PRESIÓN MEDIDA 10 | ||||
| 50XLTIN | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD EXTENDIDA, BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) 5 | ||||
| 60XLTIN | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD EXTENDIDA, BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) 6 | ||||
| 70XLTIN | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD EXTENDIDA, BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) 7 | ||||
| 80XLTIN | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD EXTENDIDA, BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE (DCT) 8 | ||||
| 50XLTUD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 5 | ||||
| 60XLTUD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 6 | ||||
| 70XLTUD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 7 | ||||
| 80XLTUD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 8 | ||||
| 50XLTUP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 5 | ||||
| 60XLTUP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 6 | ||||
| 70XLTUP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 7 | ||||
| 80XLTUP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, SIN BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 8 | ||||
| 50XLTCD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 5 | ||||
| 60XLTCD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 6 | ||||
| 70XLTCD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 7 | ||||
| 80XLTCD | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD DISTAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 8 | ||||
| 50XLTCP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 5 | ||||
| 60XLTCP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 6 | ||||
| 70XLTCP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 7 | ||||
| 80XLTCP | CÁNULA SHILEY TRAQUEOSTOMIA, LONGITUD PROXIMAL EXTENDIDA, CON BALÓN, CÁNULA INTERNA DESECHABLE 8 | ||||
| 6PERC | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 6 BX1 | ||||
| 8PERC | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8 BX1 | ||||
| 4DIC | CÁNULA INTERNA DESECHABLE PARA MEDIDA 4 | ||||
| 6DIC | CÁNULA INTERNA DESECHABLE PARA MEDIDA 6 | ||||
| 8DIC | CÁNULA INTERNA DESECHABLE PARA MEDIDA 8 | ||||
| 10DIC | CÁNULA INTERNA DESECHABLE PARA MEDIDA 10 | ||||
| 4DCP | TAPÓN PARA DECANULACIÓN MEDIDA 4 | ||||
| 6DCP | TAPÓN PARA DECANULACIÓN MEDIDA 6 | ||||
| 8DCP | TAPÓN PARA DECANULACIÓN MEDIDA 8 | ||||
| 6CFN | TUBO PARA TRAQUEOSTOMÍA FENESTRADO SIN BALON (CFN) 6 | ||||
| SSVO | VÁLVULA PARA FONACIÓN CON PUERTO PARA OXÍGENO | ||||
| SSV | VÁLVULA PARA FONACIÓN | ||||
| CAP | TAPA PARA DECANULACIÓN | ||||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 4UN65A | 6.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 4UN65R | 6.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 4UN65R | 6.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 4CN65A | 6.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 4CN65R | 6.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 4CN65R | 6.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 5UN70R | 7.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 5UN70A | 7.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 5UN70R | 7.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 5CN70A | 7.0 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 5CN70R | 7.0 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 5CN70R | 7.0 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 6UN75R | 7.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 6UN75A | 7.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 6UN75R | 7.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 6CN75A | 7.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 6CN75R | 7.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 6CN75R | 7.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 7UN80A | 8.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 7UN80R | 8.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 7UN80R | 8.0 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 7CN80R | 8.0 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 7CN80R | 8.0 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 8UN85A | 8.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 8UN85R | 8.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 8UN85R | 8.5 MM SHILEY ADULT CUFFLESS TRACHEOSTOMY TUBE | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 8CN85A | 8.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| RESPIRATORIO Y SISTEMAS DE MONITOREO | GESTIÓN DE LA VÍA AÉREA | 8CN85R | 8.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF | ||
| MANEJO DE LA VÍA AÉREA | CÁNULAS TRAQUEOSTOMÍA | 8CN85R | 8.5 MM SHILEY ADULT TRACHEOSTOMY TAPERGUARD CUFF |
